Poniżej prezentujemy wyniki IV rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych oraz XXXVI Rotor Rajdu:
Klasyfikacja POST 45
miejsce | imię nazwisko | klub | motocykl | rocznik |
1 | Brudnicki Jacek | AZP Płock | Moto Guzzi Falcon | 1970 |
2 | Masłowski Kazimierz | Red Motors | M 72 | 1963 |
3 | Jurek Wojciech | n/z | M-72 | 1960 |
4 | Malinowski Marcin | AZP Płock | BMW R50 | 1959 |
5 | Podraska Krzysztof | n/z | Dniepr | 1984 |
6 | Zbroja Tomasz | n/z | CZ 350 | 1980 |
7 | Masłowski Piotr | n/z | Mw 650 | 1983 |
8 | Brudnicki Tomasz | AZP Płock | Ural M-62 | 1962 |
9 | Reiman Tomasz | n/z | Honda | 1973 |
10 | Janas Rafał | Ostatni Mohikanie | Ural, | 1974 |
Klasyfikacja PRE 45
miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Rocznik |
1 | Grochowski Arkadiusz | Automobilklub Lubelski | DKW B 200 | 1933 |
2 | Kaniewski Andrzej | LGW Partyzant Lublin | Sokół 600 RT | 1939 |
3 | Jurek Artur | BSA M20 | 1944 | |
4 | Stapf Maciej | BMW VC Toruń | Zundapp KS 750 | 1944 |
5 | Budny Andrzej | Stalowe Tłoki | BMW R35 | 1939 |
6 | Symanowicz Artur | n/z | NSU 251 OSL | 1940 |
7 | Bandura Wiesław | n/z | NSU 251 OSL | 1940 |
8 | Gamrat Bartosz | n/z | M-72 | 1944 |
9 | Stasiak Grzegorz | n/z | DKW | 1940 |
10 | Wyszyński Henryk | n/z | Sokół 1000 | 1933 |
Klasyfikacj zespołowej nie przeprowadzono z powodu niezgłoszenia żadnej reprezentacji klubowej
Najmłodszy uczestnik: | ||
Julia Babyszko | ||
Najmłodszy kierowca: | ||
Kołatka Kamil | WSK 125 | 1965 |
Najstarszy uczestnik | ||
Klimek Józef | SHL | 1963 |
Najdłuższa trasa na kołach | ||
Reichman Tomasz | Jastrzębie Zdrój – 650 km | Honda 1973 |
Wyróżnienia | ||
Ostatni Mohikanie | Rybnik – 550 km | |
Łapacze Kapci | Kraków – 530 km | |
Najbardziej oryginalny motocykl w klasie do 1945 | ||
Kaniewski Andrzej | Sokół 600 RT | 1939 |
Najbardziej oryginalny motocykl w klasie po 1945 | ||
Brudnicki Jacek | Moto Guzzi Falcon | 1970 |
Mistrz jazdy sprawnościowej solo | ||
Arkadiusz Grochowski | ||
Mistrz jazdy sprawnościowej zaprzęgiem | ||
Maciej Stapf | ||
Złota piętnastka XXXVI ROTOR RAJDU | ||
1 Brudnicki Jacek | ||
2 Masłowski Kazimierz | ||
3 Podraska Krzysztof | ||
4 Jurek Wojciech | ||
5 Malinoiwski Marcin | ||
6 Jurek Artur | ||
7 Zbroja Tomasz | ||
8 Masłowski Piotr | ||
9 Górecki Henryk | ||
10 Grochowski Arkadiusz | ||
11 Brudnicki Tomek | ||
12 Reichman Tomasz | ||
13 Kaniewski Andrzej | ||
14 Stapf Maciej | ||
15 Budny Andrzej |