LOKATA | Imię i nazwisko | |
1 | Henryk Górecki | |
2 | Arkadiusz Grochowski | |
3 | Marek Zdrojewski | |
4 | Mieczysław Utrysko | |
5 | Maciej Stapf | |
6 | Andrzej Kaniewski | |
7 | Andrzej Awramiuk | |
8 | Artur Piszora | |
9 | Artur Symanowicz | |
10 | Wojciech Lipiszko | |
11 | Bartosz Gamrat | |
12 | Adam Podbielkowski | |
13 | Wiesław Bandura | |
14 | Piotr Bugajski | |
15 | Jacek Buczyński | |
16 | Robert Zdunek | |
17 | Maciej Żurawski | |
18 | Tadeusz Wądołowski | |
Post 45 | ||
LOKATA | Imię i nazwisko | |
1 | Tomasz Reichman | |
2 | Tomasz Struzik | |
3 | Joanna Płudowska | |
4 | Mariusz Maciejewski | |
5 | Piotr Płudowski | |
6 | Krzysztof Parzonka | |
7 | Kazimierz Masłowski | |
8 | Jakub Maślany | |
9 | Zbigniew Rudnicki | |
10 | Paweł Łepkowski | |
11 | Piotr Rólkiewicz | |
12 | Grzegorz Mazur | |
13 | Paweł Holona | |
14 | Wiesława Holona | |
15 | Marcin Wójcik | |
16 | Wojciech Zawadzki | |
17 | Marcin Malinowski | |
18 | Stanisław Bęcal | |
19 | Bogdan Szymański | |
20 | Witold Pondel | |
21 | Jacek Konopieniec | |
22 | Tomasz Budzyński | |
23 | Daniel Gągol | |
24 | Grzegorz Kącicki | |
25 | Julia Nowoszyńska | |
26 | Albert Wajler | |
27 | Jarosław Duda | |
28 | Piotr Jezierski | |
29 | Ignacy Ostaszewski | |
30 | Andrzej Gołaś | |
31 | Jarosław Grabowski | |
32 | Zbigniew Klejps | |
33 | Piotr Matysiak | |
34 | Konrad Kamiński | |
35 | Paweł Wyrębiak | |
36 | Zbigniew Pietrzykowski | |
Post 70
LOKATA | Imię i nazwisko |
1 | Tomasz Brudnicki |
2 | Piotr Grzęda |
3 | Jacek Konieczny |
4 | Piotr Masłowski |
5 | Marek Maślany |
6 | Adam Sojoh |
7 | Beata Gamrat |
8 | Robert Bednarski |
9 | Jerzy Awramiuk |
10 | Tomasz Stodołka |
11 | Władysław Szumski |
12 | Tomasz Rozkoszek |
13 | Marcin Lenczewski |
14 | Rafał Janas |
15 | Anna Pietrzykowska |
16 | Dawid Janas |
17 | Jacek Waśkiewicz |
18 | Dariusz Wojtkowski |
19 | Jacek Paduszyński |
20 | Ireneusz Sęk |
21 | Adrian Sadłowski |
22 | Wojciech Pietrzykowski |
Rotor Rajd
KLASYFIKACJA | SUMA | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA |
1 | – 5,30 | KAZIMIERZ MASŁOWSKI |
2 | – 6,91 | JAKUB MAŚLANY |
3 | – 9,30 | PIOTR MASŁOWSKI |
4 | – 10,71 | TOMASZ REICHMAN |
5 | – 15,61 | ARTUR PISZORA |
6 | – 16,51 | JACEK BRUDNICKI |
7 | – 19,11 | PIOTR GRZĘDA |
8 | – 19,61 | GRZEGORZ MAŚLANY |
9 | – 20,20 | PIOTR RÓLKIEWICZ |
10 | – 21,21 | TOMASZ BRUDNICKI |
11 | – 21,41 | PAWEŁ ŁEPKOWSKI |
12 | – 21,51 | MAREK MAŚLANY |
13 | – 22,20 | TOMASZ STRUZIK |
14 | – 24,90 | PAWEŁ HOLONA |
15 | – 25,41 | JOANNA PŁUDOWSKA |
16 | – 25,60 | AREK LUBARSKI |
17 | – 26,51 | MARIUSZ MACIEJEWSKI |
18 | – 27,90 | BEATA GAMRAT |
19 | – 28,61 | WOJCIECH ZAWADZKI |
20 | – 28,70 | WIESŁAWA HOLONA |
21 | – 29,30 | GRZEGORZ MAZUR |
22 | – 29,50 | ARTUR SYMANOWICZ |
23 | – 30,40 | ARKADIUSZ GROCHOWSKI |
24 | – 32,00 | ROBERT BEDNARSKI |
25 | – 32,41 | PIOTR PŁUDOWSKI |
26 | – 33,60 | MARCIN WÓJCIK |
27 | – 34,10 | ZBIGNIEW MŁYŃCZAK |
28 | – 34,51 | HENRYK GÓRECKI |
29 | – 35,11 | BARTOSZ GAMRAT |
30 | – 36,51 | PAWEŁ ŁEPKOWSKI |
31 | – 36,61 | ANDRZEJ KANIEWSKI |
32 | – 39,10 | JACEK KONIECZNY |
33 | – 41,31 | MAREK ZDROJEWSKI |
34 | – 42,70 | TOMASZ STODOŁKA |
35 | – 43,31 | MACIEJ STAPF |
36 | – 44,11 | MIECZYSŁAW UTRYSKO |
37 | – 48,21 | KRZYSZTOF PARZONKA |
38 | – 51,51 | WOJCIECH OLEJNIK |
39 | – 52,41 | ANDRZEJ AWRAMIUK |
40 | – 54,01 | WŁADYSŁAW SZUMSKI |
41 | – 57,20 | ADAM PODBIELKOWSKI |
42 | – 57,30 | STANISŁAW BĘCAL |
43 | – 57,50 | BOGDAN SZYMAŃSKI |
44 | – 60,00 | MARCIN LENCZEWSKI |
45 | – 61,50 | RAFAŁ JANAS |
46 | – 61,81 | SEBASTIAN ĆWIKŁA |
47 | – 62,30 | TOMASZ ROZKOSZEK |
48 | – 66,11 | WITOLD PONDEL |
49 | – 69,40 | ANNA PIETRZYKOWSKA |
50 | – 71,00 | DAWID JANAS |
51 | – 72,41 | ZBIGNIEW RUDNICKI |
52 | – 73,11 | JACEK KONOPIENIEC |
53 | – 73,61 | WIESŁAW BANDURA |
54 | – 77,01 | TOMASZ BUDZYŃSKI |
55 | – 79,40 | ADAM SOJOH |
56 | – 81,31 | DANIEL GĄGOL |
57 | – 82,41 | GRZEGORZ KĄCICKI |
58 | – 83,90 | JACEK WAŚKIEWICZ |
59 | – 84,81 | WOJCIECH LIPISZKO |
60 | – 86,01 | JAROSŁAW DUDA |
61 | – 86,40 | DARIUSZ WOJTKOWSKI |
62 | – 86,91 | JULIA NOWOSZYŃSKA |
63 | – 88,81 | JACEK PADUSZYŃSKI |
64 | – 89,81 | ALBERT WAJLER |
65 | – 92,61 | JERZY AWRAMIUK |
66 | – 93,90 | MARCIN BANDURA |
67 | – 96,10 | IGNACY OSTASZEWSKI |
68 | – 96,11 | JACEK BUCZYŃSKI |
69 | – 98,20 | PIOTR JEZIERSKI |
70 | – 102,80 | PIOTR BUGAJSKI |
71 | – 103,71 | ZBIGNIEW KLEJPS |
72 | – 105,41 | SŁAWOMIR WYGNAŁ |
73 | – 105,51 | ROBERT ZDUNEK |
74 | – 106,60 | ANDRZEJ GOŁAŚ |
75 | – 107,30 | IRENEUSZ SĘK |
76 | – 108,21 | PIOTR MATYSIAK |
77 | – 110,40 | JAROSŁAW GRABOWSKI |
78 | – 116,21 | ADRIAN SADŁOWSKI |
79 | – 116,80 | KONRAD KAMIŃSKI |
80 | – 118,10 | WOJCIECH PIETRZYKOWSKI |
81 | – 118,91 | MACIEJ ŻURAWSKI |
82 | – 122,40 | ZBIGNIEW PIETRZYKOWSKI |
83 | – 123,01 | PAWEŁ WYRĘBIAŁ |
84 | – 173,10 | TADEUSZ WĄDOŁOWSKI |
K……………… ZNOWU NIE WYGRAŁEM