KAT. A1 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
ARKADIUSZ | GROCHOWSKI | 20,60 |
KAT.A2 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | DARIUSZ | GAŁĄZKA | 16,90 |
2 | RADEK | MIKULSKI | 18,70 |
3 | JACEK | SUMIŃSKI | 21,20 |
4 | MARCIN | LEWANDOWSKI | 27,00 |
5 | OSKAR | HANS | 30,10 |
KAT.A3 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | TOMASZ | RUTKOWSKI | 10,05 |
2 | RYSZARD | RUTKOWSKI | 10,60 |
3 | ŁUKASZ | GÓRECKI | 23,10 |
4 | PIOTR | PYSZYŃSKI | 23,70 |
5 | MAREK | ZDROJEWSKI | 31,90 |
6 | ANDRZEJ | AWRAMIUK | 37,10 |
KAT.B1 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | PAWEŁ | STANKIEWICZ | 29,20 |
2 | TOMASZ | SOBOLEWSKI | 39,60 |
KAT.B1 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | TOMASZ | BUDZYŃSKI | 24,20 |
2 | RAFAŁ | GRADOWSKI | 25,00 |
3 | KONRAD | MADEJ | 25,50 |
4 | LECH | POTYŃSKI | 27,00 |
5 | PIOTR | GRZĘDA | 28,10 |
6 | PRZEMYSŁAW | TRZASKOWSKI | 34,50 |
7 | JERZY | DĄBROWSKI | 35,90 |
KAT.B3 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | SEBASTIAN | PISARSKI | 21,50 |
2 | TOMASZ | SOIN | 22,30 |
3 | MARIUSZ | GIERAK | 32,40 |
KAT.C1 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | MACIEJ | DOBROSIELSKI | 27,90 |
2 | MARIUSZ | MACIEJEWSKI | 29,40 |
KAT.C2 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | ADAM | PODBIELKOWSKI | 16,00 |
2 | MICHAŁ | SZEMIOT | 16,80 |
3 | PAWEŁ | CIEĆWIERZ | 25,10 |
4 | KAZIMIERZ | MASŁOWSKI | 25,90 |
5 | PIOTR | WARDA | 25,90 |
6 | GRZEGORZ | KĄCICKI | 27,00 |
7 | TOMASZ | WITECKI | 29,10 |
8 | JERZY | AWRAMIUK | 34,50 |
KAT.D1 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | MARIUSZ | MACIEJEWSKI | 24,70 |
2 | JAROSŁAW | DUDA | 26,80 |
3 | GRZEGORZ | MAZUR | 26,80 |
4 | MAREK | POPŁAWSKI | 29,60 |
KAT.D2 | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS |
1 | ADAM | GRZEGORZEWSKI | 13,00 |
2 | GRZEGORZ | JANIAK | 13,20 |
3 | ANDRZEJ | DECLIŃSKI | 16,10 |
4 | JAKUB | GRZENIC | 16,40 |
5 | MATEUSZ | WISŁOCKI | 16,70 |
6 | ANDRZEJ | TKACZUK | 17,20 |
7 | PAWEŁ | GAZDA | 17,40 |
8 | MARCIN | HENKIEL | 18,10 |
9 | BARTOSZ | JANIAK | 18,20 |
10 | PIOTR | HECHUR | 18,20 |
11 | ARTUR | KRAWCZYK | 18,30 |
12 | TOMASZ | BORUCKI | 20,10 |
13 | TOMASZ | ŁAZIŃSKI | 24,40 |
GRATULUJEMY :)